홈으로 이동하기 이벤트페이지로 이동하기 사업자정보로 이동하기
비급여항목
				
				
연세퍼스트치과의원 비급여항목 안내입니다.

본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다. 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

중분류 소분류 항목 진료비용 등 (단위: 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
임플란트 임플란트 1,200,000 1,800,000 2025-05-29
임플란트 골이식 400,000 400,000 2025-05-29
임플란트 상악동거상술 600,000 800,000 2025-05-29
틀니 틀니 1,000,000 1,500,000 2025-05-29
치아교정 (월비/유지장치 제외) 전체교정 4,400,000 7,000,000 2025-05-29
치아교정 (월비/유지장치 제외) 부분교정 1,400,000 3,000,000 2025-05-29
치아교정 (월비/유지장치 제외) 1차교정(소아교정) 2,400,000 4,000,000 2025-05-29
크라운 지르코니아 600,000 650,000 2025-05-29
크라운 골드 800,000 800,000 2025-05-29
수복 인레이 350,000 500,000 2025-05-29
수복 레진 100,000 200,000 2025-05-29
심미 치아미백 110,000 110,000 2025-05-29
심미 라미네이트 700,000 700,000 2025-05-29
턱관절/이갈이 스플린트 600,000 600,000 2025-05-29
턱관절/이갈이 보톡스 200,000 200,000 2025-05-29
제증명수수료 진료비영수증 및 세부내역서 0 2025-05-29
제증명수수료 진료확인서 및 수술확인서 3,000 2025-05-29
제증명수수료 진단서 및 소견서 10,000 2025-05-29
제증명수수료 상해진단서 50,000 100,000 2025-05-29
제증명수수료 엑스레이 인쇄 (1매) 1,000 2025-05-29
제증명수수료 의무기록사본 (1매) 500 2025-05-29